25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye II. Zagyvaróna-Cered

5. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-17 17:15:33


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 201 Vincze Márton-Szigeti Zoltán N/2 00:29:16 00:00:00 00:29:16 00:00:00 00:09:11 00:00:24 79.0 14
2 202 Martin János-László Béla A/5 00:29:18 00:00:00 00:29:18 00:00:02 00:08:57 00:00:10 81.0 6
3 211 Bazsó Péter-Földesi Csaba N/2 00:29:20 00:00:00 00:29:20 00:00:04 00:08:49 00:00:02 82.0 3
4 261 Tóth János-Zagyva Lajos N/2 00:29:32 00:00:00 00:29:32 00:00:16 00:08:50 00:00:03 82.0 4
5 218 Kupcsik Szilárd-Koronczai Tibor N/2 00:29:39 00:00:00 00:29:39 00:00:23 00:08:47 00:00:00 83.0 1
6 223 Dicsa Tibor-Pálinkás Zsolt N/2 00:29:48 00:00:00 00:29:48 00:00:32 00:08:54 00:00:07 82.0 5
7 214 Szíjj Zsolt-LEPI(Lepsényi Tamás) A/5 00:29:48 00:00:00 00:29:48 00:00:32 00:08:48 00:00:01 83.0 2
8 210 Balogh Sándor-Veér Ákos A/5 00:29:54 00:00:00 00:29:54 00:00:38 00:09:02 00:00:15 80.0 9
9 203 Szokolai Tibor-Szokolai Tamás A/5 00:29:55 00:00:00 00:29:55 00:00:39 00:09:39 00:00:52 75.0 24
10 204 Bereczki Norbert-Sedlák Gergő A/5 00:29:58 00:00:00 00:29:58 00:00:42 00:09:07 00:00:20 80.0 12
11 228 Bakonyvári Tamás-Pálinkás Ferenc A/5 00:30:08 00:00:00 00:30:08 00:00:52 00:09:00 00:00:13 81.0 7
12 229 Kovács Zoltán-Szabó Gábor A/5 00:30:14 00:00:00 00:30:14 00:00:58 00:09:04 00:00:17 80.0 11
13 233 Ábrahám Imre-Jakus Csaba A/5 00:30:23 00:00:00 00:30:23 00:01:07 00:09:02 00:00:15 80.0 9
14 207 Zombori Attila-Boday Tamás N/2 00:30:30 00:00:00 00:30:30 00:01:14 00:09:24 00:00:37 77.0 20
15 205 Aschenbrenner György-Percze Nándor N/1 00:30:31 00:00:00 00:30:31 00:01:15 00:09:39 00:00:52 75.0 24
16 220 László Emil-Dobos Zoltán A/5 00:30:34 00:00:00 00:30:34 00:01:18 00:09:09 00:00:22 79.0 13
17 217 Farkas Sándor-Jakab Sándor A/5 00:30:35 00:00:00 00:30:35 00:01:19 00:09:01 00:00:14 81.0 8
18 221 Födő Imre-Landsmann Antal A/5 00:30:37 00:00:00 00:30:37 00:01:21 00:09:17 00:00:30 78.0 16
19 209 Rimár Tamás-Csicsely Pál N/2 00:30:43 00:00:00 00:30:43 00:01:27 00:09:18 00:00:31 78.0 17
20 248 Nagyváradi Zsolt-Kiss Krisztián N/1 00:30:53 00:00:00 00:30:53 00:01:37 00:09:13 00:00:26 79.0 15
21 215 Mejkli Ernő-Hidvégi Zoltán A/5 00:31:13 00:00:00 00:31:13 00:01:57 00:09:20 00:00:33 78.0 18
22 242 Veres Norbert-Vezse Béla A/5 00:31:26 00:00:00 00:31:26 00:02:10 00:09:21 00:00:34 78.0 19
23 259 Fábián Ottó-Soós Zoltán N/1 00:31:43 00:00:00 00:31:43 00:02:27 00:09:44 00:00:57 75.0 30
24 222 Izsai Tibor-Füzesi József N/2 00:31:44 00:00:00 00:31:44 00:02:28 00:09:41 00:00:54 75.0 26
25 236 Esztári "Dada" Istvá-Veres Gábor A/5 00:31:45 00:00:00 00:31:45 00:02:29 00:09:45 00:00:58 75.0 31
25 240 Fejes József-Fekete József ifj. A/5 00:31:45 00:00:00 00:31:45 00:02:29 00:09:38 00:00:51 75.0 22
27 256 Lipták János-Zilahi Zoltán N/1 00:31:46 00:00:00 00:31:46 00:02:30 00:09:43 00:00:56 75.0 28
28 225 Molnár Ferenc-Bagaméri László N/2 00:31:50 00:00:00 00:31:50 00:02:34 00:09:34 00:00:47 76.0 21
29 213 Kiss László-Kiss Sándor A/5 00:32:07 00:00:00 00:32:07 00:02:51 00:10:21 00:01:34 70.0 41
30 231 Csomor László-Horváth Gábor A/5 00:32:13 00:00:00 00:32:13 00:02:57 00:09:41 00:00:54 75.0 26
31 260 Rozman Kálmán-Wébel Zsolt N/1 00:32:22 00:00:00 00:32:22 00:03:06 00:10:08 00:01:21 72.0 39
32 208 Geng Ferenc-Fehér Sándor N/2 00:32:37 00:00:00 00:32:37 00:03:21 00:09:52 00:01:05 74.0 33
33 255 György Öcsi-Kovács Titi N/1 00:32:40 00:00:00 00:32:40 00:03:24 00:10:07 00:01:20 72.0 38
34 227 Szabó Árpád-Krausz Gáborné N/2 00:32:43 00:00:00 00:32:43 00:03:27 00:09:43 00:00:56 75.0 28
35 230 Gáldi Péter-Kerekes József A/5 00:32:45 00:00:00 00:32:45 00:03:29 00:09:38 00:00:51 75.0 22
36 257 Plávenszky József if-Plávenszky Tímea N/1 00:33:02 00:00:00 00:33:02 00:03:46 00:09:57 00:01:10 73.0 36
37 258 Varga Jenő-Ambrus Sándor N/1 00:33:07 00:00:00 00:33:07 00:03:51 00:10:01 00:01:14 73.0 37
38 246 Vas Zoltán-Paizs József N/2 00:33:17 00:00:00 00:33:17 00:04:01 00:09:53 00:01:06 74.0 34
39 243 Báló Krisztián-Molnár Tamás A/5 00:33:35 00:00:00 00:33:35 00:04:19 00:09:49 00:01:02 74.0 32
40 253 Kozák Zoltán-Palancsa Géza N/1 00:33:37 00:00:00 00:33:37 00:04:21 00:10:16 00:01:29 71.0 40
41 252 Sós István-Vladár Tamás N/1 00:34:06 00:00:00 00:34:06 00:04:50 00:10:28 00:01:41 69.0 43
42 250 Szabados Károly-Szabó Péter N/1 00:37:15 00:00:00 00:37:15 00:07:59 00:09:55 00:01:08 73.0 35
43 239 Kiscsatári Imre-Belcsik János A/5 00:38:02 00:00:00 00:38:02 00:08:46 00:10:25 00:01:38 70.0 42


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>