25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye II. Kazár-Inászó

4. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-17 17:15:15


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 201 Vincze Márton-Szigeti Zoltán N/2 00:20:05 00:00:00 00:20:05 00:00:00 00:05:58 00:00:00 83.0 1
2 203 Szokolai Tibor-Szokolai Tamás A/5 00:20:16 00:00:00 00:20:16 00:00:11 00:06:03 00:00:05 81.0 2
3 202 Martin János-László Béla A/5 00:20:21 00:00:00 00:20:21 00:00:16 00:06:11 00:00:13 80.0 3
4 211 Bazsó Péter-Földesi Csaba N/2 00:20:31 00:00:00 00:20:31 00:00:26 00:06:18 00:00:20 78.0 7
5 261 Tóth János-Zagyva Lajos N/2 00:20:42 00:00:00 00:20:42 00:00:37 00:06:19 00:00:21 78.0 8
6 204 Bereczki Norbert-Sedlák Gergő A/5 00:20:51 00:00:00 00:20:51 00:00:46 00:06:14 00:00:16 79.0 4
7 210 Balogh Sándor-Veér Ákos A/5 00:20:52 00:00:00 00:20:52 00:00:47 00:06:26 00:00:28 77.0 11
8 205 Aschenbrenner György-Percze Nándor N/1 00:20:52 00:00:00 00:20:52 00:00:47 00:06:28 00:00:30 76.0 14
9 218 Kupcsik Szilárd-Koronczai Tibor N/2 00:20:52 00:00:00 00:20:52 00:00:47 00:06:14 00:00:16 79.0 4
10 223 Dicsa Tibor-Pálinkás Zsolt N/2 00:20:54 00:00:00 00:20:54 00:00:49 00:06:19 00:00:21 78.0 8
11 214 Szíjj Zsolt-LEPI(Lepsényi Tamás) A/5 00:21:00 00:00:00 00:21:00 00:00:55 00:06:17 00:00:19 78.0 6
12 207 Zombori Attila-Boday Tamás N/2 00:21:06 00:00:00 00:21:06 00:01:01 00:06:21 00:00:23 78.0 10
13 228 Bakonyvári Tamás-Pálinkás Ferenc A/5 00:21:08 00:00:00 00:21:08 00:01:03 00:06:26 00:00:28 77.0 11
14 229 Kovács Zoltán-Szabó Gábor A/5 00:21:10 00:00:00 00:21:10 00:01:05 00:06:27 00:00:29 76.0 13
15 221 Födő Imre-Landsmann Antal A/5 00:21:20 00:00:00 00:21:20 00:01:15 00:06:49 00:00:51 72.0 34
16 233 Ábrahám Imre-Jakus Csaba A/5 00:21:21 00:00:00 00:21:21 00:01:16 00:06:32 00:00:34 75.0 18
17 209 Rimár Tamás-Csicsely Pál N/2 00:21:25 00:00:00 00:21:25 00:01:20 00:06:28 00:00:30 76.0 14
18 220 László Emil-Dobos Zoltán A/5 00:21:25 00:00:00 00:21:25 00:01:20 00:06:30 00:00:32 76.0 17
19 217 Farkas Sándor-Jakab Sándor A/5 00:21:34 00:00:00 00:21:34 00:01:29 00:06:29 00:00:31 76.0 16
20 226 Veres György-Nótár Zoltán N/2 00:21:38 00:00:00 00:21:38 00:01:33 00:06:38 00:00:40 74.0 22
21 248 Nagyváradi Zsolt-Kiss Krisztián N/1 00:21:40 00:00:00 00:21:40 00:01:35 00:06:35 00:00:37 75.0 20
22 232 Szabó Péter-Cseh Attila A/5 00:21:45 00:00:00 00:21:45 00:01:40 00:06:40 00:00:42 74.0 24
23 213 Kiss László-Kiss Sándor A/5 00:21:46 00:00:00 00:21:46 00:01:41 00:06:34 00:00:36 75.0 19
24 215 Mejkli Ernő-Hidvégi Zoltán A/5 00:21:53 00:00:00 00:21:53 00:01:48 00:06:35 00:00:37 75.0 20
25 259 Fábián Ottó-Soós Zoltán N/1 00:21:59 00:00:00 00:21:59 00:01:54 00:06:44 00:00:46 73.0 29
26 236 Esztári "Dada" Istvá-Veres Gábor A/5 00:22:00 00:00:00 00:22:00 00:01:55 00:06:38 00:00:40 74.0 22
27 222 Izsai Tibor-Füzesi József N/2 00:22:03 00:00:00 00:22:03 00:01:58 00:06:46 00:00:48 73.0 30
27 256 Lipták János-Zilahi Zoltán N/1 00:22:03 00:00:00 00:22:03 00:01:58 00:06:46 00:00:48 73.0 30
29 242 Veres Norbert-Vezse Béla A/5 00:22:05 00:00:00 00:22:05 00:02:00 00:06:43 00:00:45 73.0 28
30 240 Fejes József-Fekete József ifj. A/5 00:22:07 00:00:00 00:22:07 00:02:02 00:06:40 00:00:42 74.0 24
31 260 Rozman Kálmán-Wébel Zsolt N/1 00:22:14 00:00:00 00:22:14 00:02:09 00:06:40 00:00:42 74.0 24
32 225 Molnár Ferenc-Bagaméri László N/2 00:22:16 00:00:00 00:22:16 00:02:11 00:06:56 00:00:58 71.0 37
33 231 Csomor László-Horváth Gábor A/5 00:22:32 00:00:00 00:22:32 00:02:27 00:06:57 00:00:59 71.0 38
34 255 György Öcsi-Kovács Titi N/1 00:22:33 00:00:00 00:22:33 00:02:28 00:06:54 00:00:56 71.0 36
35 208 Geng Ferenc-Fehér Sándor N/2 00:22:45 00:00:00 00:22:45 00:02:40 00:06:46 00:00:48 73.0 30
36 227 Szabó Árpád-Krausz Gáborné N/2 00:23:00 00:00:00 00:23:00 00:02:55 00:06:48 00:00:50 72.0 33
37 257 Plávenszky József if-Plávenszky Tímea N/1 00:23:05 00:00:00 00:23:05 00:03:00 00:07:06 00:01:08 69.0 41
38 258 Varga Jenő-Ambrus Sándor N/1 00:23:06 00:00:00 00:23:06 00:03:01 00:06:49 00:00:51 72.0 34
39 230 Gáldi Péter-Kerekes József A/5 00:23:07 00:00:00 00:23:07 00:03:02 00:07:29 00:01:31 66.0 43
40 253 Kozák Zoltán-Palancsa Géza N/1 00:23:21 00:00:00 00:23:21 00:03:16 00:06:58 00:01:00 71.0 39
41 246 Vas Zoltán-Paizs József N/2 00:23:24 00:00:00 00:23:24 00:03:19 00:06:40 00:00:42 74.0 24
42 252 Sós István-Vladár Tamás N/1 00:23:38 00:00:00 00:23:38 00:03:33 00:07:00 00:01:02 70.0 40
43 243 Báló Krisztián-Molnár Tamás A/5 00:23:46 00:00:00 00:23:46 00:03:41 00:07:16 00:01:18 68.0 42
44 250 Szabados Károly-Szabó Péter N/1 00:27:20 00:00:00 00:27:20 00:07:15 00:11:17 00:05:19 44.0 44
45 239 Kiscsatári Imre-Belcsik János A/5 00:27:37 00:00:00 00:27:37 00:07:32 00:11:23 00:05:25 43.0 45


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>