25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye II. Mogyorósorom-Szuha

3. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-17 17:14:58


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 201 Vincze Márton-Szigeti Zoltán N/2 00:14:07 00:00:00 00:14:07 00:00:00 00:05:49 00:00:03 84.0 3
2 202 Martin János-László Béla A/5 00:14:10 00:00:00 00:14:10 00:00:03 00:05:46 00:00:00 84.0 1
3 211 Bazsó Péter-Földesi Csaba N/2 00:14:13 00:00:00 00:14:13 00:00:06 00:05:50 00:00:04 83.0 4
4 203 Szokolai Tibor-Szokolai Tamás A/5 00:14:13 00:00:00 00:14:13 00:00:06 00:05:46 00:00:00 84.0 1
5 261 Tóth János-Zagyva Lajos N/2 00:14:23 00:00:00 00:14:23 00:00:16 00:05:57 00:00:11 82.0 10
6 205 Aschenbrenner György-Percze Nándor N/1 00:14:24 00:00:00 00:14:24 00:00:17 00:05:55 00:00:09 82.0 6
7 210 Balogh Sándor-Veér Ákos A/5 00:14:26 00:00:00 00:14:26 00:00:19 00:05:55 00:00:09 82.0 6
8 221 Födő Imre-Landsmann Antal A/5 00:14:31 00:00:00 00:14:31 00:00:24 00:05:54 00:00:08 82.0 5
9 223 Dicsa Tibor-Pálinkás Zsolt N/2 00:14:35 00:00:00 00:14:35 00:00:28 00:06:20 00:00:34 77.0 26
10 204 Bereczki Norbert-Sedlák Gergő A/5 00:14:37 00:00:00 00:14:37 00:00:30 00:05:56 00:00:10 82.0 8
11 218 Kupcsik Szilárd-Koronczai Tibor N/2 00:14:38 00:00:00 00:14:38 00:00:31 00:06:10 00:00:24 79.0 18
12 228 Bakonyvári Tamás-Pálinkás Ferenc A/5 00:14:42 00:00:00 00:14:42 00:00:35 00:06:05 00:00:19 80.0 13
13 214 Szíjj Zsolt-LEPI(Lepsényi Tamás) A/5 00:14:43 00:00:00 00:14:43 00:00:36 00:06:21 00:00:35 77.0 28
14 229 Kovács Zoltán-Szabó Gábor A/5 00:14:43 00:00:00 00:14:43 00:00:36 00:06:00 00:00:14 81.0 11
15 207 Zombori Attila-Boday Tamás N/2 00:14:45 00:00:00 00:14:45 00:00:38 00:05:56 00:00:10 82.0 8
16 233 Ábrahám Imre-Jakus Csaba A/5 00:14:49 00:00:00 00:14:49 00:00:42 00:06:04 00:00:18 80.0 12
17 220 László Emil-Dobos Zoltán A/5 00:14:55 00:00:00 00:14:55 00:00:48 00:06:10 00:00:24 79.0 18
18 209 Rimár Tamás-Csicsely Pál N/2 00:14:57 00:00:00 00:14:57 00:00:50 00:06:05 00:00:19 80.0 13
19 226 Veres György-Nótár Zoltán N/2 00:15:00 00:00:00 00:15:00 00:00:53 00:06:11 00:00:25 79.0 20
20 217 Farkas Sándor-Jakab Sándor A/5 00:15:05 00:00:00 00:15:05 00:00:58 00:06:30 00:00:44 75.0 33
20 232 Szabó Péter-Cseh Attila A/5 00:15:05 00:00:00 00:15:05 00:00:58 00:06:05 00:00:19 80.0 13
20 248 Nagyváradi Zsolt-Kiss Krisztián N/1 00:15:05 00:00:00 00:15:05 00:00:58 00:06:09 00:00:23 79.0 17
23 213 Kiss László-Kiss Sándor A/5 00:15:12 00:00:00 00:15:12 00:01:05 00:06:13 00:00:27 78.0 21
24 259 Fábián Ottó-Soós Zoltán N/1 00:15:15 00:00:00 00:15:15 00:01:08 00:06:28 00:00:42 75.0 32
25 222 Izsai Tibor-Füzesi József N/2 00:15:17 00:00:00 00:15:17 00:01:10 00:06:17 00:00:31 77.0 25
25 256 Lipták János-Zilahi Zoltán N/1 00:15:17 00:00:00 00:15:17 00:01:10 00:06:27 00:00:41 75.0 30
27 215 Mejkli Ernő-Hidvégi Zoltán A/5 00:15:18 00:00:00 00:15:18 00:01:11 00:06:07 00:00:21 80.0 16
28 225 Molnár Ferenc-Bagaméri László N/2 00:15:20 00:00:00 00:15:20 00:01:13 00:06:20 00:00:34 77.0 26
29 236 Esztári "Dada" Istvá-Veres Gábor A/5 00:15:22 00:00:00 00:15:22 00:01:15 00:06:16 00:00:30 78.0 22
29 242 Veres Norbert-Vezse Béla A/5 00:15:22 00:00:00 00:15:22 00:01:15 00:06:16 00:00:30 78.0 22
31 240 Fejes József-Fekete József ifj. A/5 00:15:27 00:00:00 00:15:27 00:01:20 00:06:27 00:00:41 75.0 30
32 260 Rozman Kálmán-Wébel Zsolt N/1 00:15:34 00:00:00 00:15:34 00:01:27 00:06:35 00:00:49 74.0 36
33 231 Csomor László-Horváth Gábor A/5 00:15:35 00:00:00 00:15:35 00:01:28 00:06:30 00:00:44 75.0 33
34 230 Gáldi Péter-Kerekes József A/5 00:15:38 00:00:00 00:15:38 00:01:31 00:06:16 00:00:30 78.0 22
35 255 György Öcsi-Kovács Titi N/1 00:15:39 00:00:00 00:15:39 00:01:32 00:06:23 00:00:37 76.0 29
36 208 Geng Ferenc-Fehér Sándor N/2 00:15:59 00:00:00 00:15:59 00:01:52 00:06:49 00:01:03 71.0 39
36 257 Plávenszky József if-Plávenszky Tímea N/1 00:15:59 00:00:00 00:15:59 00:01:52 00:06:33 00:00:47 74.0 35
38 250 Szabados Károly-Szabó Péter N/1 00:16:03 00:00:00 00:16:03 00:01:56 00:06:50 00:01:04 71.0 41
39 227 Szabó Árpád-Krausz Gáborné N/2 00:16:12 00:00:00 00:16:12 00:02:05 00:07:28 00:01:42 65.0 47
40 239 Kiscsatári Imre-Belcsik János A/5 00:16:14 00:00:00 00:16:14 00:02:07 00:06:49 00:01:03 71.0 39
41 258 Varga Jenő-Ambrus Sándor N/1 00:16:17 00:00:00 00:16:17 00:02:10 00:07:03 00:01:17 69.0 44
42 245 Dr. Jokkel Gábor-"Döme" N/2 00:16:18 00:00:00 00:16:18 00:02:11 00:06:51 00:01:05 71.0 43
43 253 Kozák Zoltán-Palancsa Géza N/1 00:16:23 00:00:00 00:16:23 00:02:16 00:06:38 00:00:52 73.0 37
44 243 Báló Krisztián-Molnár Tamás A/5 00:16:30 00:00:00 00:16:30 00:02:23 00:06:48 00:01:02 72.0 38
45 252 Sós István-Vladár Tamás N/1 00:16:38 00:00:00 00:16:38 00:02:31 00:06:50 00:01:04 71.0 41
46 246 Vas Zoltán-Paizs József N/2 00:16:44 00:00:00 00:16:44 00:02:37 00:07:18 00:01:32 67.0 45
47 241 Tóth József-Szajka György A/5 00:19:03 00:00:00 00:19:03 00:04:56 00:07:20 00:01:34 66.0 46
48 249 Rédai István-Csipor Hugó N/1 00:36:18 00:00:00 00:36:18 00:22:11 00:27:00 00:21:14 18.0 48


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>