25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye II. Mátrakeresztes-Bagolyirtás

2. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-17 17:14:41


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 223 Dicsa Tibor-Pálinkás Zsolt N/2 00:08:15 00:00:00 00:08:15 00:00:00 00:05:15 00:00:09 94.0 3
2 201 Vincze Márton-Szigeti Zoltán N/2 00:08:18 00:00:00 00:08:18 00:00:03 00:05:06 00:00:00 97.0 1
3 214 Szíjj Zsolt-LEPI(Lepsényi Tamás) A/5 00:08:22 00:00:00 00:08:22 00:00:07 00:05:19 00:00:13 93.0 9
4 235 Szabó Krisztián-Kecskeméti Balázs A/5 00:08:23 00:00:00 00:08:23 00:00:08 00:05:17 00:00:11 94.0 7
5 211 Bazsó Péter-Földesi Csaba N/2 00:08:23 00:00:00 00:08:23 00:00:08 00:05:16 00:00:10 94.0 4
6 202 Martin János-László Béla A/5 00:08:24 00:00:00 00:08:24 00:00:09 00:05:16 00:00:10 94.0 4
7 261 Tóth János-Zagyva Lajos N/2 00:08:26 00:00:00 00:08:26 00:00:11 00:05:19 00:00:13 93.0 9
8 206 Veres Ádám-Diebel András N/2 00:08:26 00:00:00 00:08:26 00:00:11 00:05:16 00:00:10 94.0 4
9 203 Szokolai Tibor-Szokolai Tamás A/5 00:08:27 00:00:00 00:08:27 00:00:12 00:05:20 00:00:14 93.0 11
10 218 Kupcsik Szilárd-Koronczai Tibor N/2 00:08:28 00:00:00 00:08:28 00:00:13 00:05:14 00:00:08 95.0 2
11 205 Aschenbrenner György-Percze Nándor N/1 00:08:29 00:00:00 00:08:29 00:00:14 00:05:18 00:00:12 93.0 8
12 210 Balogh Sándor-Veér Ákos A/5 00:08:31 00:00:00 00:08:31 00:00:16 00:05:28 00:00:22 90.0 13
13 217 Farkas Sándor-Jakab Sándor A/5 00:08:35 00:00:00 00:08:35 00:00:20 00:05:28 00:00:22 90.0 13
14 228 Bakonyvári Tamás-Pálinkás Ferenc A/5 00:08:37 00:00:00 00:08:37 00:00:22 00:05:31 00:00:25 90.0 17
15 221 Födő Imre-Landsmann Antal A/5 00:08:37 00:00:00 00:08:37 00:00:22 00:05:27 00:00:21 91.0 12
16 204 Bereczki Norbert-Sedlák Gergő A/5 00:08:41 00:00:00 00:08:41 00:00:26 00:05:30 00:00:24 90.0 15
17 229 Kovács Zoltán-Szabó Gábor A/5 00:08:43 00:00:00 00:08:43 00:00:28 00:05:33 00:00:27 89.0 20
18 227 Szabó Árpád-Krausz Gáborné N/2 00:08:44 00:00:00 00:08:44 00:00:29 00:05:31 00:00:25 90.0 17
19 220 László Emil-Dobos Zoltán A/5 00:08:45 00:00:00 00:08:45 00:00:30 00:05:31 00:00:25 90.0 17
20 233 Ábrahám Imre-Jakus Csaba A/5 00:08:45 00:00:00 00:08:45 00:00:30 00:05:30 00:00:24 90.0 15
21 259 Fábián Ottó-Soós Zoltán N/1 00:08:47 00:00:00 00:08:47 00:00:32 00:05:36 00:00:30 88.0 21
22 207 Zombori Attila-Boday Tamás N/2 00:08:49 00:00:00 00:08:49 00:00:34 00:05:37 00:00:31 88.0 24
22 226 Veres György-Nótár Zoltán N/2 00:08:49 00:00:00 00:08:49 00:00:34 00:05:38 00:00:32 88.0 25
24 247 Lakatos Róbert-Riba Gyula N/1 00:08:50 00:00:00 00:08:50 00:00:35 00:05:36 00:00:30 88.0 21
24 256 Lipták János-Zilahi Zoltán N/1 00:08:50 00:00:00 00:08:50 00:00:35 00:05:41 00:00:35 87.0 28
26 209 Rimár Tamás-Csicsely Pál N/2 00:08:52 00:00:00 00:08:52 00:00:37 00:05:39 00:00:33 88.0 27
27 248 Nagyváradi Zsolt-Kiss Krisztián N/1 00:08:56 00:00:00 00:08:56 00:00:41 00:05:43 00:00:37 87.0 31
28 213 Kiss László-Kiss Sándor A/5 00:08:59 00:00:00 00:08:59 00:00:44 00:05:41 00:00:35 87.0 28
28 260 Rozman Kálmán-Wébel Zsolt N/1 00:08:59 00:00:00 00:08:59 00:00:44 00:05:44 00:00:38 86.0 33
30 222 Izsai Tibor-Füzesi József N/2 00:09:00 00:00:00 00:09:00 00:00:45 00:05:38 00:00:32 88.0 25
30 225 Molnár Ferenc-Bagaméri László N/2 00:09:00 00:00:00 00:09:00 00:00:45 00:05:36 00:00:30 88.0 21
30 232 Szabó Péter-Cseh Attila A/5 00:09:00 00:00:00 00:09:00 00:00:45 00:05:44 00:00:38 86.0 33
30 240 Fejes József-Fekete József ifj. A/5 00:09:00 00:00:00 00:09:00 00:00:45 00:05:45 00:00:39 86.0 35
34 231 Csomor László-Horváth Gábor A/5 00:09:05 00:00:00 00:09:05 00:00:50 00:05:43 00:00:37 87.0 31
35 236 Esztári "Dada" Istvá-Veres Gábor A/5 00:09:06 00:00:00 00:09:06 00:00:51 00:05:53 00:00:47 84.0 41
35 242 Veres Norbert-Vezse Béla A/5 00:09:06 00:00:00 00:09:06 00:00:51 00:05:42 00:00:36 87.0 30
37 208 Geng Ferenc-Fehér Sándor N/2 00:09:10 00:00:00 00:09:10 00:00:55 00:05:50 00:00:44 85.0 38
38 215 Mejkli Ernő-Hidvégi Zoltán A/5 00:09:11 00:00:00 00:09:11 00:00:56 00:05:52 00:00:46 84.0 40
39 250 Szabados Károly-Szabó Péter N/1 00:09:13 00:00:00 00:09:13 00:00:58 00:05:48 00:00:42 85.0 37
40 258 Varga Jenő-Ambrus Sándor N/1 00:09:14 00:00:00 00:09:14 00:00:59 00:05:46 00:00:40 86.0 36
41 255 György Öcsi-Kovács Titi N/1 00:09:16 00:00:00 00:09:16 00:01:01 00:05:53 00:00:47 84.0 41
42 249 Rédai István-Csipor Hugó N/1 00:09:18 00:00:00 00:09:18 00:01:03 00:05:59 00:00:53 83.0 46
43 234 Matisa László-Vajda György A/5 00:09:19 00:00:00 00:09:19 00:01:04 00:05:55 00:00:49 84.0 43
44 251 Vankó Imre-Takács Zoltán N/1 00:09:21 00:00:00 00:09:21 00:01:06 00:06:01 00:00:55 82.0 47
45 230 Gáldi Péter-Kerekes József A/5 00:09:22 00:00:00 00:09:22 00:01:07 00:05:55 00:00:49 84.0 43
46 239 Kiscsatári Imre-Belcsik János A/5 00:09:25 00:00:00 00:09:25 00:01:10 00:06:03 00:00:57 82.0 48
47 246 Vas Zoltán-Paizs József N/2 00:09:26 00:00:00 00:09:26 00:01:11 00:05:50 00:00:44 85.0 38
47 257 Plávenszky József if-Plávenszky Tímea N/1 00:09:26 00:00:00 00:09:26 00:01:11 00:05:58 00:00:52 83.0 45
49 245 Dr. Jokkel Gábor-"Döme" N/2 00:09:27 00:00:00 00:09:27 00:01:12 00:06:03 00:00:57 82.0 48
50 243 Báló Krisztián-Molnár Tamás A/5 00:09:42 00:00:00 00:09:42 00:01:27 00:06:15 00:01:09 79.0 51
51 253 Kozák Zoltán-Palancsa Géza N/1 00:09:45 00:00:00 00:09:45 00:01:30 00:06:19 00:01:13 78.0 52
52 252 Sós István-Vladár Tamás N/1 00:09:48 00:00:00 00:09:48 00:01:33 00:06:12 00:01:06 80.0 50
53 241 Tóth József-Szajka György A/5 00:11:43 00:00:00 00:11:43 00:03:28 00:06:33 00:01:27 76.0 53


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>