25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye II. Nagykeresztúr-Sámsonháza

1. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-17 17:14:26


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 223 Dicsa Tibor-Pálinkás Zsolt N/2 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 96.0 1
2 210 Balogh Sándor-Veér Ákos A/5 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:03 00:03:03 00:00:03 94.0 2
2 214 Szíjj Zsolt-LEPI(Lepsényi Tamás) A/5 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:03 00:03:03 00:00:03 94.0 2
4 228 Bakonyvári Tamás-Pálinkás Ferenc A/5 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:06 00:03:06 00:00:06 93.0 4
4 235 Szabó Krisztián-Kecskeméti Balázs A/5 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:06 00:03:06 00:00:06 93.0 4
6 203 Szokolai Tibor-Szokolai Tamás A/5 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:07 00:03:07 00:00:07 92.0 6
6 211 Bazsó Péter-Földesi Csaba N/2 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:07 00:03:07 00:00:07 92.0 6
6 217 Farkas Sándor-Jakab Sándor A/5 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:07 00:03:07 00:00:07 92.0 6
6 261 Tóth János-Zagyva Lajos N/2 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:07 00:03:07 00:00:07 92.0 6
10 202 Martin János-László Béla A/5 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:08 00:03:08 00:00:08 92.0 10
11 256 Lipták János-Zilahi Zoltán N/1 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:09 00:03:09 00:00:09 91.0 11
12 206 Veres Ádám-Diebel András N/2 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:10 00:03:10 00:00:10 91.0 12
12 221 Födő Imre-Landsmann Antal A/5 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:10 00:03:10 00:00:10 91.0 12
12 224 Heincz Viktor-Illyés Roland A/5 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:10 00:03:10 00:00:10 91.0 12
12 229 Kovács Zoltán-Szabó Gábor A/5 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:10 00:03:10 00:00:10 91.0 12
16 204 Bereczki Norbert-Sedlák Gergő A/5 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:11 00:03:11 00:00:11 91.0 16
16 205 Aschenbrenner György-Percze Nándor N/1 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:11 00:03:11 00:00:11 91.0 16
16 226 Veres György-Nótár Zoltán N/2 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:11 00:03:11 00:00:11 91.0 16
16 259 Fábián Ottó-Soós Zoltán N/1 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:11 00:03:11 00:00:11 91.0 16
20 201 Vincze Márton-Szigeti Zoltán N/2 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:12 00:03:12 00:00:12 90.0 20
20 207 Zombori Attila-Boday Tamás N/2 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:12 00:03:12 00:00:12 90.0 20
22 209 Rimár Tamás-Csicsely Pál N/2 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:13 00:03:13 00:00:13 90.0 22
22 227 Szabó Árpád-Krausz Gáborné N/2 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:13 00:03:13 00:00:13 90.0 22
22 236 Esztári "Dada" Istvá-Veres Gábor A/5 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:13 00:03:13 00:00:13 90.0 22
22 248 Nagyváradi Zsolt-Kiss Krisztián N/1 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:13 00:03:13 00:00:13 90.0 22
26 218 Kupcsik Szilárd-Koronczai Tibor N/2 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:14 00:03:14 00:00:14 89.0 26
26 220 László Emil-Dobos Zoltán A/5 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:14 00:03:14 00:00:14 89.0 26
26 247 Lakatos Róbert-Riba Gyula N/1 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:14 00:03:14 00:00:14 89.0 26
29 233 Ábrahám Imre-Jakus Csaba A/5 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:15 00:03:15 00:00:15 89.0 29
29 240 Fejes József-Fekete József ifj. A/5 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:15 00:03:15 00:00:15 89.0 29
29 260 Rozman Kálmán-Wébel Zsolt N/1 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:15 00:03:15 00:00:15 89.0 29
32 212 Vankó Béla-Igaz Sándor N/2 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:16 00:03:16 00:00:16 88.0 32
32 232 Szabó Péter-Cseh Attila A/5 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:16 00:03:16 00:00:16 88.0 32
34 213 Kiss László-Kiss Sándor A/5 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:18 00:03:18 00:00:18 87.0 34
35 215 Mejkli Ernő-Hidvégi Zoltán A/5 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:19 00:03:19 00:00:19 87.0 35
35 249 Rédai István-Csipor Hugó N/1 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:19 00:03:19 00:00:19 87.0 35
37 208 Geng Ferenc-Fehér Sándor N/2 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:20 00:03:20 00:00:20 86.0 37
37 251 Vankó Imre-Takács Zoltán N/1 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:20 00:03:20 00:00:20 86.0 37
39 222 Izsai Tibor-Füzesi József N/2 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:22 00:03:22 00:00:22 86.0 39
39 231 Csomor László-Horváth Gábor A/5 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:22 00:03:22 00:00:22 86.0 39
39 239 Kiscsatári Imre-Belcsik János A/5 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:22 00:03:22 00:00:22 86.0 39
42 255 György Öcsi-Kovács Titi N/1 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:23 00:03:23 00:00:23 85.0 42
43 225 Molnár Ferenc-Bagaméri László N/2 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:24 00:03:24 00:00:24 85.0 43
43 234 Matisa László-Vajda György A/5 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:24 00:03:24 00:00:24 85.0 43
43 242 Veres Norbert-Vezse Béla A/5 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:24 00:03:24 00:00:24 85.0 43
43 245 Dr. Jokkel Gábor-"Döme" N/2 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:24 00:03:24 00:00:24 85.0 43
47 250 Szabados Károly-Szabó Péter N/1 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:25 00:03:25 00:00:25 84.0 47
48 253 Kozák Zoltán-Palancsa Géza N/1 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:26 00:03:26 00:00:26 84.0 48
49 230 Gáldi Péter-Kerekes József A/5 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:27 00:03:27 00:00:27 84.0 49
49 243 Báló Krisztián-Molnár Tamás A/5 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:27 00:03:27 00:00:27 84.0 49
51 257 Plávenszky József if-Plávenszky Tímea N/1 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:28 00:03:28 00:00:28 83.0 51
51 258 Varga Jenő-Ambrus Sándor N/1 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:28 00:03:28 00:00:28 83.0 51
53 246 Vas Zoltán-Paizs József N/2 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:36 00:03:36 00:00:36 80.0 53
53 252 Sós István-Vladár Tamás N/1 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:36 00:03:36 00:00:36 80.0 53
55 241 Tóth József-Szajka György A/5 00:05:10 00:00:00 00:05:10 00:02:10 00:05:10 00:02:10 56.0 55


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>