25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Mogyorósorom-Szuha

8. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:50:15


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:37:14 00:00:00 00:37:14 00:00:00 00:05:12 00:00:00 94.0 1
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:38:41 00:00:00 00:38:41 00:01:27 00:05:41 00:00:29 86.0 14
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:38:45 00:00:00 00:38:45 00:01:31 00:05:15 00:00:03 93.0 2
4 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:39:42 00:00:00 00:39:42 00:02:28 00:05:28 00:00:16 89.0 7
5 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:39:42 00:00:00 00:39:42 00:02:28 00:05:27 00:00:15 89.0 6
6 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:39:42 00:00:00 00:39:42 00:02:28 00:05:24 00:00:12 90.0 3
7 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:40:04 00:00:00 00:40:04 00:02:50 00:05:29 00:00:17 89.0 10
8 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:40:18 00:00:00 00:40:18 00:03:04 00:05:31 00:00:19 88.0 11
9 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:40:21 00:00:00 00:40:21 00:03:07 00:05:49 00:00:37 84.0 21
10 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:40:21 00:00:00 00:40:21 00:03:07 00:05:28 00:00:16 89.0 7
11 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:40:25 00:00:00 00:40:25 00:03:11 00:06:12 00:01:00 78.0 36
12 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:40:27 00:00:00 00:40:27 00:03:13 00:05:28 00:00:16 89.0 7
13 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:40:52 00:00:00 00:40:52 00:03:38 00:05:26 00:00:14 89.0 4
14 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:41:00 00:00:00 00:41:00 00:03:46 00:05:26 00:00:14 89.0 4
15 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:41:04 00:00:00 00:41:04 00:03:50 00:05:34 00:00:22 87.0 12
16 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:41:15 00:00:00 00:41:15 00:04:01 00:05:36 00:00:24 87.0 13
17 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:42:09 00:00:00 00:42:09 00:04:55 00:05:44 00:00:32 85.0 15
18 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:42:32 00:00:00 00:42:32 00:05:18 00:05:47 00:00:35 84.0 18
19 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:42:50 00:00:00 00:42:50 00:05:36 00:05:50 00:00:38 83.0 22
20 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:42:54 00:00:00 00:42:54 00:05:40 00:05:48 00:00:36 84.0 19
21 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:43:09 00:00:00 00:43:09 00:05:55 00:05:53 00:00:41 83.0 24
22 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:43:42 00:00:00 00:43:42 00:06:28 00:05:48 00:00:36 84.0 19
23 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:43:45 00:00:00 00:43:45 00:06:31 00:06:00 00:00:48 81.0 29
24 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:44:22 00:00:00 00:44:22 00:07:08 00:05:55 00:00:43 82.0 27
25 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:44:26 00:00:00 00:44:26 00:07:12 00:05:54 00:00:42 82.0 26
26 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:44:50 00:00:00 00:44:50 00:07:36 00:05:46 00:00:34 84.0 17
27 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:45:01 00:00:00 00:45:01 00:07:47 00:05:56 00:00:44 82.0 28
28 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:45:19 00:00:00 00:45:19 00:08:05 00:05:45 00:00:33 85.0 16
29 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:45:25 00:00:00 00:45:25 00:08:11 00:06:05 00:00:53 80.0 33
30 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:45:43 00:00:00 00:45:43 00:08:29 00:06:05 00:00:53 80.0 33
30 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:45:43 00:00:00 00:45:43 00:08:29 00:06:04 00:00:52 80.0 32
32 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:46:01 00:00:00 00:46:01 00:08:47 00:06:00 00:00:48 81.0 29
33 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:46:08 00:00:00 00:46:08 00:08:54 00:06:17 00:01:05 77.0 41
34 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:46:09 00:00:00 00:46:09 00:08:55 00:06:06 00:00:54 80.0 35
35 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:46:11 00:00:00 00:46:11 00:08:57 00:05:53 00:00:41 83.0 24
36 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:46:17 00:00:00 00:46:17 00:09:03 00:06:33 00:01:21 74.0 47
37 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:46:24 00:00:00 00:46:24 00:09:10 00:06:13 00:01:01 78.0 37
38 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:46:31 00:00:00 00:46:31 00:09:17 00:06:03 00:00:51 80.0 31
39 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:46:37 00:00:00 00:46:37 00:09:23 00:06:13 00:01:01 78.0 37
40 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:46:49 00:00:00 00:46:49 00:09:35 00:06:16 00:01:04 78.0 40
41 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:46:50 00:00:00 00:46:50 00:09:36 00:06:13 00:01:01 78.0 37
42 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:46:58 00:00:00 00:46:58 00:09:44 00:06:20 00:01:08 77.0 44
43 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:46:59 00:00:00 00:46:59 00:09:45 00:06:20 00:01:08 77.0 44
44 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:47:00 00:00:00 00:47:00 00:09:46 00:05:50 00:00:38 83.0 22
45 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:47:24 00:00:00 00:47:24 00:10:10 00:06:19 00:01:07 77.0 42
46 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:47:25 00:00:00 00:47:25 00:10:11 00:06:19 00:01:07 77.0 42
47 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:47:29 00:00:00 00:47:29 00:10:15 00:06:34 00:01:22 74.0 48
48 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:48:01 00:00:00 00:48:01 00:10:47 00:06:29 00:01:17 75.0 46
49 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:49:52 00:00:00 00:49:52 00:12:38 00:11:42 00:06:30 42.0 49


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>