25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Mátrakeresztes-Bagolyirtás

7. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:49:54


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:32:02 00:00:00 00:32:02 00:00:00 00:04:17 00:00:00 115.0 1
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:33:00 00:00:00 00:33:00 00:00:58 00:04:57 00:00:40 99.0 20
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:33:30 00:00:00 00:33:30 00:01:28 00:04:25 00:00:08 111.0 2
4 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:34:13 00:00:00 00:34:13 00:02:11 00:04:29 00:00:12 110.0 5
5 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:34:14 00:00:00 00:34:14 00:02:12 00:04:36 00:00:19 107.0 10
6 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:34:15 00:00:00 00:34:15 00:02:13 00:04:31 00:00:14 109.0 6
7 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:34:18 00:00:00 00:34:18 00:02:16 00:04:32 00:00:15 109.0 7
8 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:34:32 00:00:00 00:34:32 00:02:30 00:04:28 00:00:11 110.0 4
9 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:34:35 00:00:00 00:34:35 00:02:33 00:04:36 00:00:19 107.0 10
10 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:34:47 00:00:00 00:34:47 00:02:45 00:04:26 00:00:09 111.0 3
11 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:34:53 00:00:00 00:34:53 00:02:51 00:04:33 00:00:16 108.0 8
12 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:34:59 00:00:00 00:34:59 00:02:57 00:04:33 00:00:16 108.0 8
13 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:35:26 00:00:00 00:35:26 00:03:24 00:04:36 00:00:19 107.0 10
14 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:35:30 00:00:00 00:35:30 00:03:28 00:04:48 00:00:31 103.0 16
15 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:35:34 00:00:00 00:35:34 00:03:32 00:04:45 00:00:28 104.0 14
16 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:35:39 00:00:00 00:35:39 00:03:37 00:04:45 00:00:28 104.0 14
17 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:36:25 00:00:00 00:36:25 00:04:23 00:04:40 00:00:23 105.0 13
18 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:36:45 00:00:00 00:36:45 00:04:43 00:04:53 00:00:36 101.0 18
19 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:37:00 00:00:00 00:37:00 00:04:58 00:04:58 00:00:41 99.0 21
20 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:37:06 00:00:00 00:37:06 00:05:04 00:04:55 00:00:38 100.0 19
21 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:37:16 00:00:00 00:37:16 00:05:14 00:04:48 00:00:31 103.0 16
22 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:37:45 00:00:00 00:37:45 00:05:43 00:05:06 00:00:49 97.0 28
23 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:37:54 00:00:00 00:37:54 00:05:52 00:05:08 00:00:51 96.0 31
24 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:38:10 00:00:00 00:38:10 00:06:08 00:05:07 00:00:50 96.0 29
25 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:38:27 00:00:00 00:38:27 00:06:25 00:05:04 00:00:47 97.0 24
26 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:38:32 00:00:00 00:38:32 00:06:30 00:05:17 00:01:00 93.0 36
27 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:39:04 00:00:00 00:39:04 00:07:02 00:05:01 00:00:44 98.0 22
28 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:39:05 00:00:00 00:39:05 00:07:03 00:05:01 00:00:44 98.0 22
29 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:39:20 00:00:00 00:39:20 00:07:18 00:05:09 00:00:52 96.0 32
30 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:39:34 00:00:00 00:39:34 00:07:32 00:05:09 00:00:52 96.0 32
31 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:39:38 00:00:00 00:39:38 00:07:36 00:05:07 00:00:50 96.0 29
32 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:39:39 00:00:00 00:39:39 00:07:37 00:05:05 00:00:48 97.0 25
33 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:39:44 00:00:00 00:39:44 00:07:42 00:05:05 00:00:48 97.0 25
34 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:39:51 00:00:00 00:39:51 00:07:49 00:05:20 00:01:03 92.0 40
35 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:40:01 00:00:00 00:40:01 00:07:59 00:05:05 00:00:48 97.0 25
36 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:40:03 00:00:00 00:40:03 00:08:01 00:05:21 00:01:04 92.0 41
37 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:40:11 00:00:00 00:40:11 00:08:09 00:05:17 00:01:00 93.0 36
38 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:40:18 00:00:00 00:40:18 00:08:16 00:05:19 00:01:02 93.0 39
39 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:40:24 00:00:00 00:40:24 00:08:22 00:05:28 00:01:11 90.0 42
40 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:40:28 00:00:00 00:40:28 00:08:26 00:05:11 00:00:54 95.0 34
41 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:40:33 00:00:00 00:40:33 00:08:31 00:05:30 00:01:13 90.0 44
42 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:40:37 00:00:00 00:40:37 00:08:35 00:05:16 00:00:59 93.0 35
43 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:40:38 00:00:00 00:40:38 00:08:36 00:05:28 00:01:11 90.0 42
44 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:40:39 00:00:00 00:40:39 00:08:37 00:05:18 00:01:01 93.0 38
45 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:40:55 00:00:00 00:40:55 00:08:53 00:05:35 00:01:18 88.0 47
46 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:41:05 00:00:00 00:41:05 00:09:03 00:05:34 00:01:17 88.0 46
47 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:41:06 00:00:00 00:41:06 00:09:04 00:05:33 00:01:16 89.0 45
48 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:41:10 00:00:00 00:41:10 00:09:08 00:05:48 00:01:31 85.0 49
49 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:41:32 00:00:00 00:41:32 00:09:30 00:05:42 00:01:25 86.0 48


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>