25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Nagykeresztúr-Sámsonháza

6. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:49:34


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:27:45 00:00:00 00:27:45 00:00:00 00:02:28 00:00:03 117.0 2
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:28:03 00:00:00 00:28:03 00:00:18 00:02:25 00:00:00 119.0 1
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:29:05 00:00:00 00:29:05 00:01:20 00:02:28 00:00:03 117.0 2
4 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:29:38 00:00:00 00:29:38 00:01:53 00:02:40 00:00:15 108.0 13
5 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:29:44 00:00:00 00:29:44 00:01:59 00:02:36 00:00:11 111.0 7
6 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:29:44 00:00:00 00:29:44 00:01:59 00:02:33 00:00:08 113.0 4
7 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:29:46 00:00:00 00:29:46 00:02:01 00:02:34 00:00:09 112.0 5
8 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:29:59 00:00:00 00:29:59 00:02:14 00:02:37 00:00:12 110.0 9
9 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:30:04 00:00:00 00:30:04 00:02:19 00:02:37 00:00:12 110.0 9
10 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:30:20 00:00:00 00:30:20 00:02:35 00:02:38 00:00:13 109.0 11
11 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:30:21 00:00:00 00:30:21 00:02:36 00:02:35 00:00:10 112.0 6
12 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:30:26 00:00:00 00:30:26 00:02:41 00:02:36 00:00:11 111.0 7
13 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:30:42 00:00:00 00:30:42 00:02:57 00:02:40 00:00:15 108.0 13
14 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:30:49 00:00:00 00:30:49 00:03:04 00:02:39 00:00:14 109.0 12
15 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:30:50 00:00:00 00:30:50 00:03:05 00:02:41 00:00:16 107.0 15
16 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:30:54 00:00:00 00:30:54 00:03:09 00:02:45 00:00:20 105.0 17
17 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:31:45 00:00:00 00:31:45 00:04:00 00:02:45 00:00:20 105.0 17
18 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:31:52 00:00:00 00:31:52 00:04:07 00:02:44 00:00:19 105.0 16
19 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:32:02 00:00:00 00:32:02 00:04:17 00:02:48 00:00:23 103.0 20
20 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:32:11 00:00:00 00:32:11 00:04:26 00:02:47 00:00:22 104.0 19
21 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:32:28 00:00:00 00:32:28 00:04:43 00:02:53 00:00:28 100.0 25
22 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:32:39 00:00:00 00:32:39 00:04:54 00:02:54 00:00:29 99.0 28
23 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:32:46 00:00:00 00:32:46 00:05:01 00:02:56 00:00:31 98.0 34
24 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:33:03 00:00:00 00:33:03 00:05:18 00:02:56 00:00:31 98.0 34
25 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:33:15 00:00:00 00:33:15 00:05:30 00:02:55 00:00:30 99.0 32
26 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:33:23 00:00:00 00:33:23 00:05:38 00:02:53 00:00:28 100.0 25
27 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:34:03 00:00:00 00:34:03 00:06:18 00:02:49 00:00:24 102.0 22
28 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:34:04 00:00:00 00:34:04 00:06:19 00:02:48 00:00:23 103.0 20
29 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:34:11 00:00:00 00:34:11 00:06:26 00:02:54 00:00:29 99.0 28
30 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:34:25 00:00:00 00:34:25 00:06:40 00:02:50 00:00:25 102.0 23
31 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:34:31 00:00:00 00:34:31 00:06:46 00:02:50 00:00:25 102.0 23
31 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:34:31 00:00:00 00:34:31 00:06:46 00:02:53 00:00:28 100.0 25
33 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:34:34 00:00:00 00:34:34 00:06:49 00:02:56 00:00:31 98.0 34
34 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:34:39 00:00:00 00:34:39 00:06:54 00:02:54 00:00:29 99.0 28
35 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:34:42 00:00:00 00:34:42 00:06:57 00:02:57 00:00:32 98.0 37
36 72 Nagy Zoltán-Mahler Szabolcs N/3 00:34:51 00:00:00 00:34:51 00:07:06 00:03:00 00:00:35 96.0 42
37 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:34:54 00:00:00 00:34:54 00:07:09 00:02:57 00:00:32 98.0 37
38 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:34:56 00:00:00 00:34:56 00:07:11 00:03:04 00:00:39 94.0 44
38 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:34:56 00:00:00 00:34:56 00:07:11 00:02:54 00:00:29 99.0 28
40 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:34:59 00:00:00 00:34:59 00:07:14 00:02:55 00:00:30 99.0 32
41 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:35:03 00:00:00 00:35:03 00:07:18 00:03:09 00:00:44 91.0 48
42 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:35:10 00:00:00 00:35:10 00:07:25 00:03:07 00:00:42 92.0 45
43 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:35:17 00:00:00 00:35:17 00:07:32 00:02:57 00:00:32 98.0 37
44 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:35:20 00:00:00 00:35:20 00:07:35 00:03:08 00:00:43 92.0 47
45 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:35:21 00:00:00 00:35:21 00:07:36 00:02:57 00:00:32 98.0 37
45 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:35:21 00:00:00 00:35:21 00:07:36 00:03:01 00:00:36 96.0 43
47 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:35:22 00:00:00 00:35:22 00:07:37 00:02:57 00:00:32 98.0 37
48 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:35:31 00:00:00 00:35:31 00:07:46 00:03:09 00:00:44 91.0 48
49 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:35:33 00:00:00 00:35:33 00:07:48 00:03:07 00:00:42 92.0 45
50 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:35:50 00:00:00 00:35:50 00:08:05 00:03:09 00:00:44 91.0 48
51 64 Fehér István-Leirer Zsolt A/5 00:36:04 00:00:00 00:36:04 00:08:19 00:03:43 00:01:18 78.0 51


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>