25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Zagyvaróna-Cered

5. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:49:18


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:25:17 00:00:00 00:25:17 00:00:00 00:07:32 00:00:00 96.0 1
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:25:38 00:00:00 00:25:38 00:00:21 00:07:34 00:00:02 96.0 2
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:26:37 00:00:00 00:26:37 00:01:20 00:08:15 00:00:43 88.0 14
4 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:26:58 00:00:00 00:26:58 00:01:41 00:08:04 00:00:32 90.0 7
5 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:27:08 00:00:00 00:27:08 00:01:51 00:07:59 00:00:27 91.0 3
6 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:27:11 00:00:00 00:27:11 00:01:54 00:08:02 00:00:30 90.0 5
7 15 Csukovics István-Ferke Viktor N/4 00:27:12 00:00:00 00:27:12 00:01:55 00:08:13 00:00:41 88.0 12
8 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:27:12 00:00:00 00:27:12 00:01:55 00:08:02 00:00:30 90.0 5
9 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:27:22 00:00:00 00:27:22 00:02:05 00:08:00 00:00:28 91.0 4
10 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:27:27 00:00:00 00:27:27 00:02:10 00:08:04 00:00:32 90.0 7
11 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:27:42 00:00:00 00:27:42 00:02:25 00:08:24 00:00:52 86.0 16
12 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:27:46 00:00:00 00:27:46 00:02:29 00:08:25 00:00:53 86.0 18
13 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:27:50 00:00:00 00:27:50 00:02:33 00:08:11 00:00:39 89.0 11
14 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:28:02 00:00:00 00:28:02 00:02:45 00:08:15 00:00:43 88.0 14
15 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:28:09 00:00:00 00:28:09 00:02:52 00:08:06 00:00:34 90.0 9
16 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:28:09 00:00:00 00:28:09 00:02:52 00:08:13 00:00:41 88.0 12
17 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:28:10 00:00:00 00:28:10 00:02:53 00:08:24 00:00:52 86.0 16
18 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:29:00 00:00:00 00:29:00 00:03:43 00:08:10 00:00:38 89.0 10
19 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:29:08 00:00:00 00:29:08 00:03:51 00:08:42 00:01:10 83.0 23
20 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:29:14 00:00:00 00:29:14 00:03:57 00:08:37 00:01:05 84.0 21
21 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:29:24 00:00:00 00:29:24 00:04:07 00:08:41 00:01:09 84.0 22
22 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:29:35 00:00:00 00:29:35 00:04:18 00:08:44 00:01:12 83.0 24
23 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:29:45 00:00:00 00:29:45 00:04:28 00:08:36 00:01:04 84.0 19
24 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:29:50 00:00:00 00:29:50 00:04:33 00:08:36 00:01:04 84.0 19
25 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:30:07 00:00:00 00:30:07 00:04:50 00:08:57 00:01:25 81.0 26
26 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:30:20 00:00:00 00:30:20 00:05:03 00:09:32 00:02:00 76.0 29
27 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:30:30 00:00:00 00:30:30 00:05:13 00:08:56 00:01:24 81.0 25
28 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:31:14 00:00:00 00:31:14 00:05:57 00:09:33 00:02:01 76.0 30
29 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:31:16 00:00:00 00:31:16 00:05:59 00:09:33 00:02:01 76.0 30
30 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:31:17 00:00:00 00:31:17 00:06:00 00:09:33 00:02:01 76.0 30
31 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:31:35 00:00:00 00:31:35 00:06:18 00:09:33 00:02:01 76.0 30
32 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:31:38 00:00:00 00:31:38 00:06:21 00:09:33 00:02:01 76.0 30
32 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:31:38 00:00:00 00:31:38 00:06:21 00:09:33 00:02:01 76.0 30
34 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:31:41 00:00:00 00:31:41 00:06:24 00:09:33 00:02:01 76.0 30
35 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:31:45 00:00:00 00:31:45 00:06:28 00:09:33 00:02:01 76.0 30
35 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:31:45 00:00:00 00:31:45 00:06:28 00:09:33 00:02:01 76.0 30
37 54 Kovács Endre-Kelemen Péter A/6 00:31:48 00:00:00 00:31:48 00:06:31 00:09:28 00:01:56 77.0 28
38 72 Nagy Zoltán-Mahler Szabolcs N/3 00:31:51 00:00:00 00:31:51 00:06:34 00:09:33 00:02:01 76.0 30
39 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:31:52 00:00:00 00:31:52 00:06:35 00:09:33 00:02:01 76.0 30
40 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:31:54 00:00:00 00:31:54 00:06:37 00:09:33 00:02:01 76.0 30
41 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:31:57 00:00:00 00:31:57 00:06:40 00:09:33 00:02:01 76.0 30
42 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:32:02 00:00:00 00:32:02 00:06:45 00:09:33 00:02:01 76.0 30
43 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:32:03 00:00:00 00:32:03 00:06:46 00:09:33 00:02:01 76.0 30
44 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:32:04 00:00:00 00:32:04 00:06:47 00:09:33 00:02:01 76.0 30
45 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:32:12 00:00:00 00:32:12 00:06:55 00:09:33 00:02:01 76.0 30
46 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:32:20 00:00:00 00:32:20 00:07:03 00:09:33 00:02:01 76.0 30
46 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:32:20 00:00:00 00:32:20 00:07:03 00:09:33 00:02:01 76.0 30
48 64 Fehér István-Leirer Zsolt A/5 00:32:21 00:00:00 00:32:21 00:07:04 00:09:33 00:02:01 76.0 30
49 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:32:22 00:00:00 00:32:22 00:07:05 00:09:33 00:02:01 76.0 30
50 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:32:24 00:00:00 00:32:24 00:07:07 00:09:33 00:02:01 76.0 30
51 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:32:25 00:00:00 00:32:25 00:07:08 00:09:01 00:01:29 81.0 27
52 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:32:26 00:00:00 00:32:26 00:07:09 00:09:33 00:02:01 76.0 30
53 66 Bogár Sándor-Dr. Pető Tamás A/5 00:32:28 00:00:00 00:32:28 00:07:11 00:09:33 00:02:01 76.0 30
54 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:32:41 00:00:00 00:32:41 00:07:24 00:09:33 00:02:01 76.0 30


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>