25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Mátrakeresztes-Bagolyirtás

2. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:48:17


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:07:02 00:00:00 00:07:02 00:00:00 00:04:23 00:00:00 113.0 1
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:07:17 00:00:00 00:07:17 00:00:15 00:04:38 00:00:15 107.0 2
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:07:21 00:00:00 00:07:21 00:00:19 00:04:40 00:00:17 106.0 3
4 15 Csukovics István-Ferke Viktor N/4 00:07:46 00:00:00 00:07:46 00:00:44 00:04:57 00:00:34 100.0 7
5 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:07:46 00:00:00 00:07:46 00:00:44 00:04:54 00:00:31 101.0 5
6 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:07:50 00:00:00 00:07:50 00:00:48 00:05:01 00:00:38 99.0 12
7 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:07:50 00:00:00 00:07:50 00:00:48 00:04:57 00:00:34 100.0 7
8 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:07:51 00:00:00 00:07:51 00:00:49 00:04:53 00:00:30 101.0 4
9 19 Elek István-Iványi Sándor N/4 00:07:53 00:00:00 00:07:53 00:00:51 00:04:54 00:00:31 101.0 5
10 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:07:54 00:00:00 00:07:54 00:00:52 00:05:00 00:00:37 99.0 11
11 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:07:54 00:00:00 00:07:54 00:00:52 00:04:58 00:00:35 100.0 9
12 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:07:56 00:00:00 00:07:56 00:00:54 00:05:05 00:00:42 97.0 15
13 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:07:56 00:00:00 00:07:56 00:00:54 00:05:02 00:00:39 98.0 14
14 12 Floch István-Simon Tamás N/4 00:07:57 00:00:00 00:07:57 00:00:55 00:05:05 00:00:42 97.0 15
15 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:07:58 00:00:00 00:07:58 00:00:56 00:04:59 00:00:36 99.0 10
16 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:08:05 00:00:00 00:08:05 00:01:03 00:05:08 00:00:45 96.0 17
17 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:08:09 00:00:00 00:08:09 00:01:07 00:05:01 00:00:38 99.0 12
18 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:08:11 00:00:00 00:08:11 00:01:09 00:05:18 00:00:55 93.0 25
19 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:08:19 00:00:00 00:08:19 00:01:17 00:05:11 00:00:48 95.0 19
20 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:08:22 00:00:00 00:08:22 00:01:20 00:05:26 00:01:03 91.0 28
21 51 Herczig Norbert-Herczig Róbert A/6 00:08:23 00:00:00 00:08:23 00:01:21 00:05:11 00:00:48 95.0 19
22 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:08:28 00:00:00 00:08:28 00:01:26 00:05:11 00:00:48 95.0 19
23 49 Faltusz Péter-Békefi Zoltán A/6 00:08:29 00:00:00 00:08:29 00:01:27 00:05:17 00:00:54 94.0 23
24 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:08:32 00:00:00 00:08:32 00:01:30 00:05:22 00:00:59 92.0 26
25 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:08:33 00:00:00 00:08:33 00:01:31 00:05:17 00:00:54 94.0 23
25 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:08:33 00:00:00 00:08:33 00:01:31 00:05:28 00:01:05 90.0 30
27 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:08:38 00:00:00 00:08:38 00:01:36 00:05:27 00:01:04 91.0 29
28 37 Tagai Tamás-Tagai Róbert N/4 00:08:40 00:00:00 00:08:40 00:01:38 00:05:08 00:00:45 96.0 17
29 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:08:44 00:00:00 00:08:44 00:01:42 00:05:30 00:01:07 90.0 31
30 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:08:50 00:00:00 00:08:50 00:01:48 00:05:50 00:01:27 85.0 36
31 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:08:52 00:00:00 00:08:52 00:01:50 00:05:14 00:00:51 95.0 22
32 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:08:53 00:00:00 00:08:53 00:01:51 00:05:44 00:01:21 86.0 32
33 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:08:54 00:00:00 00:08:54 00:01:52 00:05:50 00:01:27 85.0 36
34 46 Szíjj Csaba-Sand Ferenc A/5 00:08:59 00:00:00 00:08:59 00:01:57 00:05:44 00:01:21 86.0 32
34 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:08:59 00:00:00 00:08:59 00:01:57 00:05:50 00:01:27 85.0 36
36 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:09:00 00:00:00 00:09:00 00:01:58 00:05:50 00:01:27 85.0 36
37 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:09:01 00:00:00 00:09:01 00:01:59 00:05:50 00:01:27 85.0 36
38 54 Kovács Endre-Kelemen Péter A/6 00:09:03 00:00:00 00:09:03 00:02:01 00:05:46 00:01:23 86.0 35
39 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:09:04 00:00:00 00:09:04 00:02:02 00:05:50 00:01:27 85.0 36
39 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:09:04 00:00:00 00:09:04 00:02:02 00:05:50 00:01:27 85.0 36
41 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:09:05 00:00:00 00:09:05 00:02:03 00:05:50 00:01:27 85.0 36
42 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:09:07 00:00:00 00:09:07 00:02:05 00:05:50 00:01:27 85.0 36
42 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:09:07 00:00:00 00:09:07 00:02:05 00:05:50 00:01:27 85.0 36
44 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:09:08 00:00:00 00:09:08 00:02:06 00:05:44 00:01:21 86.0 32
45 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:09:11 00:00:00 00:09:11 00:02:09 00:05:50 00:01:27 85.0 36
45 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:09:11 00:00:00 00:09:11 00:02:09 00:05:50 00:01:27 85.0 36
47 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:09:12 00:00:00 00:09:12 00:02:10 00:05:50 00:01:27 85.0 36
48 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:09:13 00:00:00 00:09:13 00:02:11 00:05:50 00:01:27 85.0 36
48 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:09:13 00:00:00 00:09:13 00:02:11 00:05:50 00:01:27 85.0 36
48 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:09:13 00:00:00 00:09:13 00:02:11 00:05:50 00:01:27 85.0 36
48 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:09:13 00:00:00 00:09:13 00:02:11 00:05:50 00:01:27 85.0 36
52 60 Barta Tivadar-Nagy János A/5 00:09:14 00:00:00 00:09:14 00:02:12 00:05:50 00:01:27 85.0 36
52 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:09:14 00:00:00 00:09:14 00:02:12 00:05:50 00:01:27 85.0 36
54 72 Nagy Zoltán-Mahler Szabolcs N/3 00:09:15 00:00:00 00:09:15 00:02:13 00:05:50 00:01:27 85.0 36
55 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:09:17 00:00:00 00:09:17 00:02:15 00:05:50 00:01:27 85.0 36
56 22 Dara Gábor-Kovács Dénes A/7 00:09:19 00:00:00 00:09:19 00:02:17 00:05:22 00:00:59 92.0 26
56 64 Fehér István-Leirer Zsolt A/5 00:09:19 00:00:00 00:09:19 00:02:17 00:05:50 00:01:27 85.0 36
58 66 Bogár Sándor-Dr. Pető Tamás A/5 00:09:22 00:00:00 00:09:22 00:02:20 00:05:50 00:01:27 85.0 36
59 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:09:26 00:00:00 00:09:26 00:02:24 00:05:50 00:01:27 85.0 36
60 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:09:27 00:00:00 00:09:27 00:02:25 00:05:50 00:01:27 85.0 36
61 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:09:36 00:00:00 00:09:36 00:02:34 00:05:50 00:01:27 85.0 36
62 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:09:41 00:00:00 00:09:41 00:02:39 00:06:12 00:01:49 80.0 62


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>