25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Kazár-Inászó

13. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 16:12:59


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:55:31 00:00:00 00:55:31 00:00:00 00:05:40 00:00:05 87.0 3
2 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:57:11 00:00:00 00:57:11 00:01:40 00:05:35 00:00:00 88.0 1
3 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:58:15 00:00:00 00:58:15 00:02:44 00:05:42 00:00:07 86.0 4
4 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:58:28 00:00:00 00:58:28 00:02:57 00:05:44 00:00:09 86.0 6
5 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:58:39 00:00:00 00:58:39 00:03:08 00:05:36 00:00:01 88.0 2
6 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:59:17 00:00:00 00:59:17 00:03:46 00:05:48 00:00:13 85.0 7
7 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:59:46 00:00:00 00:59:46 00:04:15 00:05:43 00:00:08 86.0 5
8 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:59:51 00:00:00 00:59:51 00:04:20 00:06:06 00:00:31 81.0 8
9 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 01:00:10 00:00:00 01:00:10 00:04:39 00:06:06 00:00:31 81.0 8
10 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 01:00:06 00:00:10 01:00:16 00:04:45 00:06:06 00:00:31 81.0 8
11 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 01:00:35 00:00:00 01:00:35 00:05:04 00:06:06 00:00:31 81.0 8
12 24 Martin László-Friedrich László N/4 01:00:49 00:00:00 01:00:49 00:05:18 00:06:06 00:00:31 81.0 8
13 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 01:00:53 00:00:00 01:00:53 00:05:22 00:06:06 00:00:31 81.0 8
14 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 01:00:57 00:00:00 01:00:57 00:05:26 00:06:06 00:00:31 81.0 8
15 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 01:02:05 00:00:00 01:02:05 00:06:34 00:06:06 00:00:31 81.0 8
16 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 01:02:41 00:00:00 01:02:41 00:07:10 00:06:06 00:00:31 81.0 8
17 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 01:02:50 00:00:00 01:02:50 00:07:19 00:06:06 00:00:31 81.0 8
18 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 01:03:11 00:00:00 01:03:11 00:07:40 00:06:06 00:00:31 81.0 8
19 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 01:03:19 00:00:00 01:03:19 00:07:48 00:06:06 00:00:31 81.0 8
20 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 01:04:03 00:00:00 01:04:03 00:08:32 00:06:06 00:00:31 81.0 8
21 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 01:04:28 00:00:00 01:04:28 00:08:57 00:06:06 00:00:31 81.0 8
22 26 Keill József-Szorcsik László A/7 01:04:27 00:00:10 01:04:37 00:09:06 00:06:06 00:00:31 81.0 8
23 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 01:04:52 00:00:00 01:04:52 00:09:21 00:06:06 00:00:31 81.0 8
24 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 01:05:35 00:00:00 01:05:35 00:10:04 00:06:06 00:00:31 81.0 8
25 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 01:06:24 00:00:00 01:06:24 00:10:53 00:06:06 00:00:31 81.0 8
26 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 01:06:28 00:00:00 01:06:28 00:10:57 00:06:06 00:00:31 81.0 8
27 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 01:06:34 00:00:00 01:06:34 00:11:03 00:06:06 00:00:31 81.0 8
28 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 01:06:47 00:00:00 01:06:47 00:11:16 00:06:06 00:00:31 81.0 8
29 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 01:06:51 00:00:00 01:06:51 00:11:20 00:06:06 00:00:31 81.0 8
30 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 01:07:08 00:00:00 01:07:08 00:11:37 00:06:06 00:00:31 81.0 8
31 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 01:07:12 00:00:00 01:07:12 00:11:41 00:06:06 00:00:31 81.0 8
32 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 01:07:14 00:00:00 01:07:14 00:11:43 00:06:06 00:00:31 81.0 8
33 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 01:07:35 00:00:00 01:07:35 00:12:04 00:06:06 00:00:31 81.0 8
34 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 01:07:50 00:00:00 01:07:50 00:12:19 00:06:06 00:00:31 81.0 8
35 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 01:07:52 00:00:00 01:07:52 00:12:21 00:06:06 00:00:31 81.0 8
36 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 01:08:02 00:00:00 01:08:02 00:12:31 00:06:06 00:00:31 81.0 8
37 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 01:08:02 00:00:00 01:08:02 00:12:31 00:06:06 00:00:31 81.0 8
38 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 01:07:58 00:00:20 01:08:18 00:12:47 00:06:06 00:00:31 81.0 8
39 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 01:08:44 00:00:00 01:08:44 00:13:13 00:06:06 00:00:31 81.0 8
40 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 01:09:55 00:00:40 01:10:35 00:15:04 00:06:06 00:00:31 81.0 8
41 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 01:10:52 00:00:00 01:10:52 00:15:21 00:06:06 00:00:31 81.0 8
42 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 01:12:25 00:00:00 01:12:25 00:16:54 00:06:06 00:00:31 81.0 8


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>