25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Mogyorósorom-Szuha

12. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 16:12:26


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:49:51 00:00:00 00:49:51 00:00:00 00:05:29 00:00:05 89.0 2
2 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:51:36 00:00:00 00:51:36 00:01:45 00:05:31 00:00:07 88.0 4
3 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:52:33 00:00:00 00:52:33 00:02:42 00:05:24 00:00:00 90.0 1
4 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:52:44 00:00:00 00:52:44 00:02:53 00:05:29 00:00:05 89.0 2
5 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:53:03 00:00:00 00:53:03 00:03:12 00:05:59 00:00:35 82.0 7
6 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:53:29 00:00:00 00:53:29 00:03:38 00:05:36 00:00:12 87.0 5
7 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:53:45 00:00:00 00:53:45 00:03:54 00:05:54 00:00:30 83.0 6
8 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:54:03 00:00:00 00:54:03 00:04:12 00:08:14 00:02:50 59.0 42
9 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:54:04 00:00:00 00:54:04 00:04:13 00:05:59 00:00:35 82.0 7
10 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:54:00 00:00:10 00:54:10 00:04:19 00:05:59 00:00:35 82.0 7
11 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:54:29 00:00:00 00:54:29 00:04:38 00:05:59 00:00:35 82.0 7
12 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:54:43 00:00:00 00:54:43 00:04:52 00:05:59 00:00:35 82.0 7
13 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:54:47 00:00:00 00:54:47 00:04:56 00:05:59 00:00:35 82.0 7
14 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:54:51 00:00:00 00:54:51 00:05:00 00:05:59 00:00:35 82.0 7
15 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:55:59 00:00:00 00:55:59 00:06:08 00:05:59 00:00:35 82.0 7
16 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:56:35 00:00:00 00:56:35 00:06:44 00:05:59 00:00:35 82.0 7
17 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:56:44 00:00:00 00:56:44 00:06:53 00:05:59 00:00:35 82.0 7
18 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:57:05 00:00:00 00:57:05 00:07:14 00:05:59 00:00:35 82.0 7
19 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:57:13 00:00:00 00:57:13 00:07:22 00:05:59 00:00:35 82.0 7
20 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:57:57 00:00:00 00:57:57 00:08:06 00:05:59 00:00:35 82.0 7
21 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:58:22 00:00:00 00:58:22 00:08:31 00:05:59 00:00:35 82.0 7
22 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:58:21 00:00:10 00:58:31 00:08:40 00:05:59 00:00:35 82.0 7
23 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:58:46 00:00:00 00:58:46 00:08:55 00:05:59 00:00:35 82.0 7
24 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:59:29 00:00:00 00:59:29 00:09:38 00:05:59 00:00:35 82.0 7
25 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 01:00:18 00:00:00 01:00:18 00:10:27 00:05:59 00:00:35 82.0 7
26 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 01:00:22 00:00:00 01:00:22 00:10:31 00:05:59 00:00:35 82.0 7
27 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 01:00:28 00:00:00 01:00:28 00:10:37 00:05:59 00:00:35 82.0 7
28 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 01:00:41 00:00:00 01:00:41 00:10:50 00:05:59 00:00:35 82.0 7
29 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 01:00:45 00:00:00 01:00:45 00:10:54 00:05:59 00:00:35 82.0 7
30 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 01:01:02 00:00:00 01:01:02 00:11:11 00:05:59 00:00:35 82.0 7
31 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 01:01:06 00:00:00 01:01:06 00:11:15 00:05:59 00:00:35 82.0 7
32 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 01:01:08 00:00:00 01:01:08 00:11:17 00:05:59 00:00:35 82.0 7
33 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 01:01:29 00:00:00 01:01:29 00:11:38 00:05:59 00:00:35 82.0 7
34 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 01:01:44 00:00:00 01:01:44 00:11:53 00:05:59 00:00:35 82.0 7
35 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 01:01:46 00:00:00 01:01:46 00:11:55 00:05:59 00:00:35 82.0 7
36 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 01:01:56 00:00:00 01:01:56 00:12:05 00:05:59 00:00:35 82.0 7
37 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 01:01:56 00:00:00 01:01:56 00:12:05 00:05:59 00:00:35 82.0 7
38 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 01:01:52 00:00:20 01:02:12 00:12:21 00:05:59 00:00:35 82.0 7
39 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 01:02:38 00:00:00 01:02:38 00:12:47 00:05:59 00:00:35 82.0 7
40 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 01:03:49 00:00:40 01:04:29 00:14:38 00:05:59 00:00:35 82.0 7
41 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 01:04:46 00:00:00 01:04:46 00:14:55 00:05:59 00:00:35 82.0 7
42 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 01:06:19 00:00:00 01:06:19 00:16:28 00:05:59 00:00:35 82.0 7


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>