25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Zagyvaróna-Cered

11. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 16:18:41


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:44:22 00:00:00 00:44:22 00:00:00 00:07:08 00:00:00 102.0 1
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:45:49 00:00:00 00:45:49 00:01:27 00:07:08 00:00:00 102.0 1
3 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:46:05 00:00:00 00:46:05 00:01:43 00:07:20 00:00:12 99.0 3
4 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:47:04 00:00:00 00:47:04 00:02:42 00:07:22 00:00:14 99.0 4
5 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:47:09 00:00:00 00:47:09 00:02:47 00:07:27 00:00:19 97.0 5
6 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:47:15 00:00:00 00:47:15 00:02:53 00:07:33 00:00:25 96.0 7
7 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:47:50 00:00:00 00:47:50 00:03:28 00:07:46 00:00:38 94.0 14
8 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:47:51 00:00:00 00:47:51 00:03:29 00:07:33 00:00:25 96.0 7
9 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:47:53 00:00:00 00:47:53 00:03:31 00:07:32 00:00:24 96.0 6
10 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:48:05 00:00:00 00:48:05 00:03:43 00:07:38 00:00:30 95.0 10
11 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:48:01 00:00:10 00:48:11 00:03:49 00:07:40 00:00:32 95.0 12
12 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:48:30 00:00:00 00:48:30 00:04:08 00:07:38 00:00:30 95.0 10
13 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:48:44 00:00:00 00:48:44 00:04:22 00:07:44 00:00:36 94.0 13
14 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:48:48 00:00:00 00:48:48 00:04:26 00:07:33 00:00:25 96.0 7
15 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:48:52 00:00:00 00:48:52 00:04:30 00:07:48 00:00:40 93.0 15
16 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:49:40 00:00:00 00:49:40 00:05:18 00:09:15 00:02:07 79.0 42
17 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:50:00 00:00:00 00:50:00 00:05:38 00:07:51 00:00:43 93.0 16
18 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:50:36 00:00:00 00:50:36 00:06:14 00:08:04 00:00:56 90.0 19
19 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:50:45 00:00:00 00:50:45 00:06:23 00:07:55 00:00:47 92.0 17
20 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:51:06 00:00:00 00:51:06 00:06:44 00:08:12 00:01:04 89.0 21
21 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:51:14 00:00:00 00:51:14 00:06:52 00:08:05 00:00:57 90.0 20
22 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:51:58 00:00:00 00:51:58 00:07:36 00:08:16 00:01:08 88.0 23
23 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:52:23 00:00:00 00:52:23 00:08:01 00:08:38 00:01:30 84.0 30
24 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:52:22 00:00:10 00:52:32 00:08:10 00:07:56 00:00:48 92.0 18
25 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:52:47 00:00:00 00:52:47 00:08:25 00:08:25 00:01:17 86.0 24
26 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:53:03 00:00:00 00:53:03 00:08:41 00:08:13 00:01:05 88.0 22
27 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:53:30 00:00:00 00:53:30 00:09:08 00:08:29 00:01:21 86.0 25
28 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:54:19 00:00:00 00:54:19 00:09:57 00:08:36 00:01:28 84.0 29
29 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:54:23 00:00:00 00:54:23 00:10:01 00:08:58 00:01:50 81.0 37
30 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:54:29 00:00:00 00:54:29 00:10:07 00:08:46 00:01:38 83.0 33
31 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:54:42 00:00:00 00:54:42 00:10:20 00:08:31 00:01:23 85.0 28
32 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:54:46 00:00:00 00:54:46 00:10:24 00:08:29 00:01:21 86.0 25
33 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:55:03 00:00:00 00:55:03 00:10:41 00:08:39 00:01:31 84.0 31
34 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:55:07 00:00:00 00:55:07 00:10:45 00:09:06 00:01:58 80.0 41
35 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:55:09 00:00:00 00:55:09 00:10:47 00:09:00 00:01:52 81.0 39
36 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:55:30 00:00:00 00:55:30 00:11:08 00:08:30 00:01:22 85.0 27
37 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:55:45 00:00:00 00:55:45 00:11:23 00:08:55 00:01:47 81.0 35
38 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:55:47 00:00:00 00:55:47 00:11:25 00:08:49 00:01:41 82.0 34
39 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:55:57 00:00:00 00:55:57 00:11:35 00:09:20 00:02:12 78.0 44
40 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:55:57 00:00:00 00:55:57 00:11:35 00:08:58 00:01:50 81.0 37
41 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:55:53 00:00:20 00:56:13 00:11:51 00:09:04 00:01:56 80.0 40
42 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:56:39 00:00:00 00:56:39 00:12:17 00:09:15 00:02:07 79.0 42
43 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:57:50 00:00:40 00:58:30 00:14:08 00:09:49 00:02:41 74.0 45
44 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:58:47 00:00:00 00:58:47 00:14:25 00:08:55 00:01:47 81.0 35
45 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 01:00:20 00:00:00 01:00:20 00:15:58 00:12:55 00:05:47 56.0 46
46 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:55:16 00:10:00 01:05:16 00:20:54 00:08:45 00:01:37 83.0 32


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>