25. ESSO-SALGÓ Rallye

Rallye I. Nagykeresztúr-Sámsonháza

1. gyorsasági (tájékoztató) eredmények

Utoljára frissítve:
1999-04-18 08:47:51


Sor-rend Rajt-szám Versenyzőpáros Kate-gória Összes gyorsidő Előző napi hiba Totál Absz. diff. Gy. idő Diff. Átl. (km/h) Gy. sor.
1 2 Tóth János ifj.-Tóth Imre A/8 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 00:02:36 00:00:00 111.0 1
2 1 Kiss Ferenc-Büki Ernő A/8 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:03 00:02:39 00:00:03 109.0 2
2 4 Érdi Tibor-Varga István A/8 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:00:03 00:02:39 00:00:03 109.0 2
4 3 Hényel Gyula-Tóth Vilmos A/8 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:05 00:02:41 00:00:05 107.0 4
5 9 Kovács Krisztián-Tóth Csaba A/7 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:13 00:02:49 00:00:13 102.0 5
5 15 Csukovics István-Ferke Viktor N/4 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:13 00:02:49 00:00:13 102.0 5
7 17 Radó István-Bereczky Ákos N/4 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:00:15 00:02:51 00:00:15 101.0 7
8 12 Floch István-Simon Tamás N/4 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:16 00:02:52 00:00:16 101.0 8
8 29 Markovics György-Kazár Miklós N/4 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:16 00:02:52 00:00:16 101.0 8
10 7 Vizin László-Gönczi László N/4 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:17 00:02:53 00:00:17 100.0 10
10 38 Tamás László-Víg Zsolt N/4 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:00:17 00:02:53 00:00:17 100.0 10
12 10 Bútor Róbert-Táborszki Attila A/7 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:18 00:02:54 00:00:18 99.0 12
12 16 Angyalfi Károly ifj.-Berta Csaba N/4 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:00:18 00:02:54 00:00:18 99.0 12
14 30 Balogh László-Borsos Péter N/4 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:00:19 00:02:55 00:00:19 99.0 14
15 20 Porth Gábor-Németh Péter N/4 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:20 00:02:56 00:00:20 98.0 15
15 24 Martin László-Friedrich László N/4 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:00:20 00:02:56 00:00:20 98.0 15
17 23 Havasi Tamás-Tábori József N/4 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:21 00:02:57 00:00:21 98.0 17
18 6 Oroszlán László-Oroszlán Tibor N/4 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:22 00:02:58 00:00:22 97.0 18
19 19 Elek István-Iványi Sándor N/4 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:23 00:02:59 00:00:23 97.0 19
19 36 Ollé Sándor-Tóth Zsolt N/4 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:23 00:02:59 00:00:23 97.0 19
21 83 Grámán András-Lenzsér Orsolya N/3 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:24 00:03:00 00:00:24 96.0 21
22 34 Szabó Szabolcs-Kollár Péter A/6 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:26 00:03:02 00:00:26 95.0 22
23 78 Vargha Bálint-Holczer Dániel N/3 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:28 00:03:04 00:00:28 94.0 23
24 35 Ráti Miklós-Podina Péter N/4 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:29 00:03:05 00:00:29 93.0 24
25 18 Gerencsér Tibor-Mészáros Sándor N/4 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:32 00:03:08 00:00:32 92.0 25
25 21 Bárdos Krisztián-Takács Attila A/6 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:00:32 00:03:08 00:00:32 92.0 25
27 25 Keszler Mátyás-Nyitrai Béla A/8 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:33 00:03:09 00:00:33 91.0 27
27 75 Hering Gyula-Bíró Zoltán N/3 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:00:33 00:03:09 00:00:33 91.0 27
29 26 Keill József-Szorcsik László A/7 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:34 00:03:10 00:00:34 91.0 29
29 62 Gerőfi Gábor-Gerőfi László A/5 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:34 00:03:10 00:00:34 91.0 29
31 45 Varga Zoltán-Vinoczai Attila A/6 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:35 00:03:11 00:00:35 91.0 31
31 56 Osváth Péter-Nemes Csaba A/6 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:35 00:03:11 00:00:35 91.0 31
33 49 Faltusz Péter-Békefi Zoltán A/6 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:36 00:03:12 00:00:36 90.0 33
33 51 Herczig Norbert-Herczig Róbert A/6 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:36 00:03:12 00:00:36 90.0 33
35 33 Veszprémi Barna-Gáspár Béla A/7 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:38 00:03:14 00:00:38 89.0 35
35 69 Dibusz László-Tenke Bertalan A/5 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:38 00:03:14 00:00:38 89.0 35
35 86 Záhony Zoltán-Marton Imre N/2 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:38 00:03:14 00:00:38 89.0 35
38 46 Szíjj Csaba-Sand Ferenc A/5 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:39 00:03:15 00:00:39 89.0 38
38 67 Bordák Zoltán-Lokodi András A/5 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:39 00:03:15 00:00:39 89.0 38
40 27 Kesjár János Ifj.-Gábor János A/6 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:40 00:03:16 00:00:40 88.0 40
41 41 Grózli Attila-Major Gábor A/8 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:41 00:03:17 00:00:41 88.0 41
41 54 Kovács Endre-Kelemen Péter A/6 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:41 00:03:17 00:00:41 88.0 41
41 74 Radóné Sisák Mária-Csukovics Andrea N/2 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:41 00:03:17 00:00:41 88.0 41
41 77 Várkonyi Szabolcs-Hanzély Péter N/3 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:41 00:03:17 00:00:41 88.0 41
45 70 Üveges Gábor-Takács Enikő A/5 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:45 00:03:21 00:00:45 86.0 45
45 88 Takács Gábor-Langó Tibor N/1 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:45 00:03:21 00:00:45 86.0 45
47 68 Kovács József-Varsányi Ottó A/5 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:46 00:03:22 00:00:46 86.0 47
48 61 Lukács István-Pannuska László Ifj. A/5 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:47 00:03:23 00:00:47 85.0 48
48 80 Mráz Tamás-Balázs Attila N/3 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:47 00:03:23 00:00:47 85.0 48
48 84 Halász Zsolt-Mayer Móni N/3 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:47 00:03:23 00:00:47 85.0 48
48 87 Borsi Gergely-Nemerey Ádám N/1 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:47 00:03:23 00:00:47 85.0 48
52 50 Hideg János-Bedő Miklós A/6 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:48 00:03:24 00:00:48 85.0 52
52 60 Barta Tivadar-Nagy János A/5 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:48 00:03:24 00:00:48 85.0 52
52 89 Ripka Gábor-Dóka Roland N/1 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:48 00:03:24 00:00:48 85.0 52
55 72 Nagy Zoltán-Mahler Szabolcs N/3 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:49 00:03:25 00:00:49 84.0 55
56 14 Szeleczky Tamás-Penderik László A/8 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:51 00:03:27 00:00:51 84.0 56
56 52 Pénzes Zsolt-Dallos Ferenc A/6 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:51 00:03:27 00:00:51 84.0 56
58 53 Zsila György-Kalauz Tamás A/6 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:53 00:03:29 00:00:53 83.0 58
58 64 Fehér István-Leirer Zsolt A/5 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:53 00:03:29 00:00:53 83.0 58
60 37 Tagai Tamás-Tagai Róbert N/4 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:56 00:03:32 00:00:56 82.0 60
60 66 Bogár Sándor-Dr. Pető Tamás A/5 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:56 00:03:32 00:00:56 82.0 60
62 82 Harsányi Attila-Miklósi András N/3 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:01:00 00:03:36 00:01:00 80.0 62
63 59 Pálföldi Károly-Botlik Péter A/5 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:01:01 00:03:37 00:01:01 80.0 63
64 28 Ábrahám Zoltán-Mike András A/7 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:01:02 00:03:38 00:01:02 79.0 64
65 76 Dékány Sándor-Bányai Levente N/3 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:01:10 00:03:46 00:01:10 77.0 65
66 22 Dara Gábor-Kovács Dénes A/7 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:01:21 00:03:57 00:01:21 73.0 66


<%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%> <%insert_data_here%>